A espera agora dos alunos que fizeram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste final de semana, é a divulgação do gabarito oficial. Segundo os organizadores da prova, o resultado só será publicado na terça-feira (25). Já o resultado de classificação só será apresentado no dia 4 de janeiro.
Gabaritos
1º Dia (22/10)
- Prova Amarela
01 | E | 11 | A | 21 | D | 31 | A | 41 | A | 51 | D | 61 | B | 71 | E | 81 | D |
02 | B | 12 | A | 22 | C | 32 | E | 42 | E | 52 | E | 62 | C | 72 | A | 82 | C |
03 | E | 13 | E | 23 | A | 33 | B | 43 | A | 53 | B | 63 | E | 73 | E | 83 | D |
04 | E | 14 | A | 24 | C | 34 | D | 44 | C | 54 | A | 64 | C | 74 | D | 84 | A |
05 | C | 15 | B | 25 | B | 35 | D | 45 | A | 55 | B | 65 | A | 75 | B | 85 | C |
06 | B | 16 | C | 26 | B | 36 | A | 46 | A | 56 | C | 66 | A | 76 | C | 86 | B |
07 | D | 17 | D | 27 | C | 37 | D | 47 | D | 57 | C | 67 | D | 77 | D | 87 | B |
08 | D | 18 | E | 28 | C | 38 | D | 48 | C | 58 | E | 68 | E | 78 | B | 88 | C |
09 | A | 19 | C | 29 | D | 39 | B | 49 | E | 59 | A | 69 | A | 79 | B | 89 | A |
10 | B | 20 | E | 30 | A | 40 | B | 50 | C | 60 | B | 70 | B | 80 | E | 90 | D |
- Prova Branca
01 | E | 11 | A | 21 | E | 31 | B | 41 | A | 51 | D | 61 | A | 71 | E | 81 | D |
02 | E | 12 | B | 22 | D | 32 | A | 42 | A | 52 | C | 62 | A | 72 | E | 82 | B |
03 | D | 13 | D | 23 | B | 33 | A | 43 | E | 53 | A | 63 | C | 73 | D | 83 | C |
04 | B | 14 | C | 24 | B | 34 | D | 44 | A | 54 | B | 64 | A | 74 | A | 84 | B |
05 | E | 15 | A | 25 | A | 35 | A | 45 | B | 55 | E | 65 | E | 75 | D | 85 | A |
06 | C | 16 | C | 26 | C | 36 | D | 46 | A | 56 | C | 66 | E | 76 | D | 86 | D |
07 | E | 17 | C | 27 | C | 37 | B | 47 | C | 57 | B | 67 | E | 77 | B | 87 | C |
08 | A | 18 | E | 28 | D | 38 | D | 48 | E | 58 | E | 68 | D | 78 | B | 88 | A |
09 | D | 19 | D | 29 | E | 39 | D | 49 | C | 59 | C | 69 | A | 79 | E | 89 | D |
10 | A | 20 | C | 30 | C | 40 | B | 50 | D | 60 | B | 70 | B | 80 | B | 90 | C |
- Prova Rosa
01 | B | 11 | D | 21 | E | 31 | C | 41 | A | 51 | A | 61 | A | 71 | A | 81 | D |
02 | E | 12 | D | 22 | E | 32 | A | 42 | C | 52 | C | 62 | C | 72 | E | 82 | A |
03 | E | 13 | E | 23 | D | 33 | A | 43 | A | 53 | B | 63 | E | 73 | D | 83 | D |
04 | C | 14 | E | 24 | C | 34 | D | 44 | C | 54 | C | 64 | E | 74 | A | 84 | C |
05 | E | 15 | A | 25 | B | 35 | B | 45 | A | 55 | A | 65 | D | 75 | D | 85 | B |
06 | B | 16 | E | 26 | B | 36 | A | 46 | C | 56 | E | 66 | C | 76 | B | 86 | C |
07 | A | 17 | C | 27 | E | 37 | D | 47 | E | 57 | B | 67 | A | 77 | E | 87 | B |
08 | B | 18 | D | 28 | B | 38 | D | 48 | B | 58 | E | 68 | E | 78 | B | 88 | A |
09 | A | 19 | E | 29 | C | 39 | D | 49 | D | 59 | C | 69 | B | 79 | B | 89 | C |
10 | A | 20 | A | 30 | D | 40 | B | 50 | D | 60 | B | 70 | E | 80 | D | 90 | D |
- Prova Azul
01 | E | 11 | D | 21 | B | 31 | B | 41 | E | 51 | D | 61 | C | 71 | A | 81 | D |
02 | B | 12 | A | 22 | C | 32 | E | 42 | A | 52 | B | 62 | B | 72 | A | 82 | D |
03 | E | 13 | A | 23 | A | 33 | A | 43 | A | 53 | E | 63 | E | 73 | B | 83 | C |
04 | B | 14 | C | 24 | C | 34 | D | 44 | B | 54 | C | 64 | A | 74 | B | 84 | A |
05 | C | 15 | A | 25 | E | 35 | A | 45 | A | 55 | B | 65 | E | 75 | B | 85 | B |
06 | E | 16 | C | 26 | D | 36 | D | 46 | D | 56 | C | 66 | C | 76 | E | 86 | C |
07 | A | 17 | E | 27 | C | 37 | B | 47 | C | 57 | A | 67 | E | 77 | D | 87 | B |
08 | E | 18 | C | 28 | D | 38 | B | 48 | E | 58 | E | 68 | D | 78 | B | 88 | D |
09 | D | 19 | D | 29 | C | 39 | D | 49 | A | 59 | A | 69 | E | 79 | B | 89 | C |
10 | B | 20 | B | 30 | B | 40 | D | 50 | C | 60 | A | 70 | D | 80 | D | 90 | A |
2º Dia (23/10)
- Prova Amarela (Opção Inglês)
91 | E | 101 | C | 111 | D | 121 | E | 131 | C | 141 | C | 151 | E | 161 | D | 171 | D |
92 | E | 102 | D | 112 | A | 122 | A | 132 | B | 142 | C | 152 | B | 162 | C | 172 | C |
93 | D | 103 | E | 113 | B | 123 | D | 133 | A | 143 | E | 153 | A | 163 | D | 173 | A |
94 | B | 104 | B | 114 | A | 124 | D | 134 | E | 144 | E | 154 | D | 164 | C | 174 | E |
95 | D | 105 | B | 115 | D | 125 | C | 135 | E | 145 | E | 155 | C | 165 | D | 175 | C |
96 | E | 106 | E | 116 | B | 126 | E | 136 | B | 146 | B | 156 | B | 166 | C | 176 | C |
97 | D | 107 | C | 117 | A | 127 | B | 137 | A | 147 | C | 157 | D | 167 | C | 177 | C |
98 | D | 108 | A | 118 | E | 128 | C | 138 | E | 148 | B | 158 | B | 168 | C/D | 178 | C |
99 | D | 109 | A | 119 | C | 129 | B | 139 | E | 149 | E | 159 | E | 169 | B | 179 | D |
100 | A | 110 | C | 120 | E | 130 | A | 140 | E | 150 | C | 160 | A | 170 | A | 180 | D |
Opção Espanhol
91 | B |
92 | D |
93 | D |
94 | C |
95 | A |
- Prova Cinza (Opção Inglês)
91 | E | 101 | D | 111 | A | 121 | E | 131 | B | 141 | B | 151 | D | 161 | C | 171 | C |
92 | D | 102 | D | 112 | D | 122 | D | 132 | C | 142 | C | 152 | E | 162 | B | 172 | D |
93 | E | 103 | A | 113 | E | 123 | C | 133 | E | 143 | E | 153 | C | 163 | E | 173 | D |
94 | D | 104 | A | 114 | A | 124 | B | 134 | A | 144 | E | 154 | E | 164 | D | 174 | C |
95 | B | 105 | A | 115 | C | 125 | A | 135 | E | 145 | B | 155 | D | 165 | B | 175 | C |
96 | D | 106 | C | 116 | C | 126 | D | 136 | A | 146 | C | 156 | B | 166 | A | 176 | E |
97 | E | 107 | B | 117 | E | 127 | E | 137 | B | 147 | E | 157 | B | 167 | D | 177 | C |
98 | D | 108 | E | 118 | E | 128 | A | 138 | E | 148 | C | 158 | C | 168 | C | 178 | A |
99 | C | 109 | B | 119 | B | 129 | C | 139 | E | 149 | B | 159 | D | 169 | C/D | 179 | C |
100 | E | 110 | B/C | 120 | A | 130 | B | 140 | E | 150 | A | 160 | A | 170 | D | 180 | C |
Opção Espanhol
91 | D |
92 | D |
93 | B |
94 | A |
95 | C |
- Prova Rosa (Opção Inglês)
91 | D | 101 | D | 111 | D | 121 | A | 131 | C | 141 | C | 151 | C | 161 | D | 171 | B |
92 | E | 102 | E | 112 | A | 122 | C | 132 | B | 142 | E | 152 | D | 162 | B | 172 | C |
93 | E | 103 | C | 113 | E | 123 | B | 133 | E | 143 | C | 153 | A | 163 | B | 173 | C |
94 | D | 104 | B | 114 | A | 124 | D | 134 | E | 144 | E | 154 | B | 164 | C | 174 | D |
95 | B | 105 | E | 115 | B/C | 125 | E | 135 | A | 145 | B | 155 | D | 165 | C | 175 | D |
96 | D | 106 | C | 116 | E | 126 | D | 136 | E | 146 | C | 156 | A | 166 | C/D | 176 | C |
97 | E | 107 | A | 117 | C | 127 | A | 137 | E | 147 | E | 157 | C | 167 | A | 177 | C |
98 | A | 108 | A | 118 | E | 128 | C | 138 | A | 148 | E | 158 | B | 168 | D | 178 | E |
99 | D | 109 | B | 119 | B | 129 | B | 139 | B | 149 | E | 159 | E | 169 | D | 179 | C |
100 | D | 110 | C | 120 | E | 130 | A | 140 | B | 150 | E | 160 | D | 170 | C | 180 | A |
Opção Espanhol
91 | D |
92 | B |
93 | D |
94 | A |
95 | C |
- Prova Azul (Opção Inglês)
91 | E | 101 | A | 111 | A | 121 | B | 131 | B | 141 | B | 151 | D | 161 | B | 171 | D |
92 | E | 102 | D | 112 | C | 122 | D | 132 | C | 142 | B | 152 | E | 162 | D | 172 | C |
93 | D | 103 | D | 113 | B/C | 123 | A | 133 | E | 143 | C | 153 | E | 163 | E | 173 | C |
94 | B | 104 | C | 114 | A | 124 | E | 134 | A | 144 | E | 154 | C | 164 | D | 174 | E |
95 | D | 105 | A | 115 | D | 125 | B | 135 | E | 145 | E | 155 | B | 165 | A | 175 | E |
96 | E | 106 | A | 116 | E | 126 | C | 136 | E | 146 | E | 156 | C | 166 | D | 176 | A |
97 | D | 107 | B | 117 | C | 127 | D | 137 | E | 147 | E | 157 | D | 167 | C/D | 177 | C |
98 | E | 108 | B | 118 | E | 128 | C | 138 | B | 148 | C | 158 | B | 168 | C | 178 | C |
99 | C | 109 | E | 119 | E | 129 | B | 139 | A | 149 | A | 159 | A | 169 | B | 179 | D |
100 | D | 110 | E | 120 | A | 130 | A | 140 | C | 150 | B | 160 | C | 170 | C | 180 | D |
Opção Espanhol
91 | D |
92 | B |
93 | D |
94 | C |
95 | D |
Desistências
Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), no primeiro dia de prova 25% dos 5,3 milhões de candidatos inscritos em todo o Brasil, não compareceram ao exame. O índice de abstinência ficou dentro o esperado pelo Ministério da Educação (MEC).
No ano passado, 18 mil estudantes fizeram a inscrição, mas não realizaram a prova. Muitos alunos também perderam a prova de hoje por não chegar no horário exato. Os portões foram fechados às 13h.