
Ideb 2015
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e representa a iniciativa de reunir num só indicador dois conceitos de grande importância para a qualidade da educação, fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Não é de hoje que sabe-se que para qualquer país obter uma qualidade de vida melhor, em todos os sentidos, sejam econômicos ou sociais, é necessário uma educação de qualidade. E o IDEB foi criado exatamente para indicar se o caminho que o Brasil está seguindo na educação, é bom ou não.
O Ideb também é uma ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a Educação Básica. O PDE estabelece como meta que em 2021 o Ideb do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de qualidade, comparável ao de países desenvolvidos. Para que essa meta possa ser atingida, é necessário um comprometimento e investimentos fortes, por parte de todos os governos públicos (Federal, Estadual e Municipal).
Esse índice é calculado com base na taxa de rendimento escolar e no desempenho dos alunos no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e na Prova Brasil.
Resultados do IDEB
O último resultado que foi divulgado foi do Ideb 2013, e pelos indicativos o sistema educacional do país vem melhorando a cada ano, nas últimas quatro avaliações o Ideb conseguiu superior a meta estabelecida pelo governo em alguns períodos escolares, já em outros a nota se manteve ou tele leve crescimento, o que não foi suficiente para atingir a meta desejada. Mas mesmo assim continua o desafio de transformar a educação do país em uma nota que chegue ao 6.0 no ano de 2021.
Veja abaixo os últimos resultados do Ideb:
IDEB Observado | Metas | |||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2021 | |
Total | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 6.0 |
Dependência Administrativa | ||||||||||
Estadual | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 6.1 |
Municipal | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.7 |
Privada | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.5 |
Pública | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.8 |
IDEB Observado | Metas | |||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2021 | |
Total | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.5 |
Dependência Administrativa | ||||||||||
Estadual | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.3 |
Municipal | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 5.1 |
Privada | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.3 |
Pública | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.2 |
IDEB Observado | Metas | |||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2021 | |
Total | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |
Dependência Administrativa | ||||||||||
Estadual | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.9 |
Privada | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 7.0 |
Pública | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.9 |
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Fonte: Saeb e Censo Escolar.
Para mais informações sobre o resultados do IDEB por escola, nestas páginas abaixo tem todos os índices, comparações e metas, para verificar as evoluções e as perspectivas. Confira:
Resultado IDEB por Escola (clique aqui)