A paralisação do atendimento dos planos de saúde brasileiros pode atingir 23 Estados e o Distrito Federal. Essa informação foi passada pela AMB (Associação Médica Brasileira), que também confirmou que 70% dos médicos podem aderir à causa.
Florentino Cardoso, presidente da AMB, a adesão dos médicos é alta. Tudo vai depender das comissões estaduais, responsáveis pelos honorários médicos. Cerca de 160 mil médicos trabalham no setor da saúde suplementar, que engloba 46,6 milhões de profissionais em todo o Brasil.
Os médicos protestam contra parte dos planos de saúde que não repassam e nem negociam os reajustes feitos. Além disso, os profissionais da medicina também pedem o fim da interferência dos planos nos atos proferidos pelos médicos.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta quarta-feira uma carta com reivindicações. O assunto chegou às entidades médicas e foi abordado por deputados e senadores.
Veja uma tabela divulgada pelo Conselho Federal de Medicina com a relação dos planos de saúde que serão afetados:
PLANOS ATINGIDOS PELA PARALISAÇÃO DOS MÉDICOS
Estado | Planos de Saúde não atendidos |
Acre | Assefaz, Caixa Econômica, Capesesp, Casf, Cassi, Conab, Correios, Eletronorte, Embrapa, Fassincra, Geap, Plan Assiste, Sesi/DR/AC, Unimed |
Alagoas | Amil, Hapvida, Smile, Unimed |
Amapá | Amil, Assefaz, Caixa Econômica, Capesaúde, Cassi, Correios, Eletronorte, Embrapa, Embratel, Fassincra, Geap, Plan Assiste, SulAmérica |
Amazonas | — |
Bahia | Amil, Cassi, Geap, Golden Cross, Hapvida, Life Empresarial, Medial, Norclínicas/Intermédica, Petrobrás, Promédica |
Ceará | TODAS AS OPERADORAS |
Distrito Federal | Amil, Bradesco, Golden Cross e SulAmérica |
Espírito Santo | TODAS AS OPERADORAS |
Goiás | Geap, Golden Cross, Imas, Itaú, Mediservice, SulAmérica |
Maranhão | TODAS AS OPERADORAS |
Mato Grosso | TODAS AS OPERADORAS |
Mato Grosso do Sul | TODAS AS OPERADORAS |
Minas Gerais | TODAS AS OPERADORAS |
Pará | Cassi, Ipamb, Iasep, Geap, Grupo Lider, Hapvida, Hospitais Militares (Policia Militar, Naval e Exército) |
Paraíba | Geap, Amil, Smile, HapVida, Saúde Excelsior, Sulamérica |
Paraná | TODAS AS OPERADORAS |
Pernambuco | América Saúde, Golden Cross, Hapvida/Santa Clara, Ideal Saúde, Real Saúde, Samaritano Viva |
Piauí | CapeSaúde, Cassi, Correio Saúde, Geap,Saúde Caixa, Uniplam |
Rio de Janeiro | TODAS AS OPERADORAS |
Rio Grande do Norte | — |
Rio Grande do Sul | Afivesc, Assefaz, Bacen, Bradesco, Cabergs, Caixa, Canoasprev/Fassem, Capesesp, Casembra, Casf, Cassi, Centro Clínico Gaúcho, Conab, Doctor Clin, ECT, Eletrosul/Elos, Embratel, Fassincra, Geap, Golden Cross , Infraero, IRB, Petrobras, Petrobras Distribuidora, Plan Assiste, Proasa, Pró-Salute, Sameisa, Serpro, Sesef, SulAmérica , Unafisco, Usiminas, Wal-Mart |
Rondônia | Ameron, Bradesco, SulAmérica, Unimed, |
Roraima | — |
Santa Catarina | TODAS as operadoras, com exceção das seguintes: Assefaz, Capesesp, Cassi, Celos, Conab, Cooperativas Médicas, Correios Saúde, Eletrosul, Elos Saúde, Embratel, Fassincra, Funservir, Saúde Caixa |
São Paulo | Ameplan, Blue Life, Dix Amico, Geap, Golden Cross, Green Line, Intermédica, Medial, Notre Dame, Prosaúde, Volkswagen |
Sergipe | TODAS as operadoras, com exceção das seguintes: Assec/Cehop, Assefaz, Cagipe, Camed, Capesesp, Casec, Casembrapa, Casse, Cassi, Cassind, ECT, Embratel, Fachesf, Fassincra, Pasa, Petrobras Distribuidora, Petrobras, Plan Assiste, Proasa, Saúde Caixa, Sesef |
Tocantins | TODAS AS OPERADORAS |
- Fonte: Conselho Federal de Medicina