Confira todos os jogos do Campeonato Carioca 2012 – Taça Guanabara, veja quais cidades sediarão os jogos, em quais estádios irão ocorrer e o horário.
Primeira Rodada – Grupo A
GRUPO A | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2012 | |||||||
17h00 | Madureira | x | Macaé | Conselheiro Galvão | Madureira | ||
17h00 | Flamengo | x | Bonsucesso | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
17h00 | Olaria | x | Nova Iguaçu | Rua Bariri | Rio de Janeiro | ||
22/01/2012 | |||||||
19h30 | Botafogo | x | Resende | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
28/01/2012 | |||||||
17h00 | Bonsucesso | x | Madureira | Luso Brasileiro | Rio de Janeiro | ||
17h00 | Macaé | x | Flamengo | Moacyrzão | Macaé | ||
29/01/2012 | |||||||
17h00 | Resende | x | Olaria | Estádio do Trabalhador | Resende | ||
17h00 | Nova Iguaçu | x | Botafogo | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
01/02/2012 | |||||||
17h00 | Bonsucesso | x | Nova Iguaçu | Luso Brasileiro | Rio de Janeiro | ||
19h30 | Macaé | x | Resende | Moacyrzão | Macaé | ||
02/02/2012 | |||||||
17h00 | Madureira | x | Botafogo | Conselheiro Galvão | Madureira | ||
03/02/2012 | |||||||
17h00 | Flamengo | x | Olaria | Engenhão | – | ||
04/02/2012 | |||||||
17h00 | Resende | x | Bonsucesso | Estádio do Trabalhador | Resende | ||
17h00 | Nova Iguaçu | x | Macaé | Laranjão | Nova Iguaçu | ||
05/02/2012 | |||||||
17h00 | Olaria | x | Madureira | Rua Bariri | – | ||
19h30 | Botafogo | x | Flamengo | Engenhão | – | ||
08/02/2012 | |||||||
17h00 | Nova Iguaçu | x | Resende | Laranjão | Nova Iguaçu | ||
19h30 | Botafogo | x | Olaria | Engenhão | – | ||
19h50 | Flamengo | x | Madureira | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
09/02/2012 | |||||||
– | Bonsucesso | x | Macaé | Luso Brasileiro | Rio de Janeiro | ||
11/02/2012 | |||||||
17h00 | Olaria | x | Macaé | Rua Bariri | Rio de Janeiro | ||
12/02/2012 | |||||||
17h00 | Resende | x | Madureira | Estádio do Trabalhador | Resende | ||
17h00 | Botafogo | x | Bonsucesso | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
17h00 | Flamengo | x | Nova Iguaçu | Moacyrzão | Macaé | ||
18/02/2012 | |||||||
16h00 | Olaria | x | Bonsucesso | Rua Bariri | – | ||
16h00 | Macaé | x | Botafogo | Moacyrzão | Macaé | ||
16h00 | Resende | x | Flamengo | Não definido | – | ||
16h00 | Madureira | x | Nova Iguaçu | Conselheiro Galvão | Madureira |
Primeira Rodada – Grupo B
GRUPO B | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2012 | |||||||
17h00 | Bangu | x | Volta Redonda | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
19h30 | Fluminense | x | Friburguense | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
22/01/2012 | |||||||
17h00 | Boavista-RJ | x | Duque de Caxias | Eucyzão | Saquarema | ||
17h00 | Vasco | x | Americano-RJ | São Januário | Rio de Janeiro | ||
28/01/2012 | |||||||
17h00 | Friburguense | x | Bangu | Eduardo Guinle | Nova Friburgo | ||
19h30 | Volta Redonda | x | Fluminense | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
29/01/2012 | |||||||
17h00 | Americano-RJ | x | Boavista-RJ | Godofredo Cruz | Campos dos Goytacazes | ||
17h00 | Duque de Caxias | x | Vasco | Moacyrzão | Macaé | ||
01/02/2012 | |||||||
17h00 | Bangu | x | Vasco | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
19h30 | Friburguense | x | Duque de Caxias | Eduardo Guinle | Nova Friburgo | ||
22h00 | Fluminense | x | Boavista-RJ | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
02/02/2012 | |||||||
19h30 | Volta Redonda | x | Americano-RJ | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
04/02/2012 | |||||||
17h00 | Vasco | x | Friburguense | São Januário | Rio de Janeiro | ||
05/02/2012 | |||||||
17h00 | Americano-RJ | x | Bangu | Godofredo Cruz | Campos dos Goytacazes | ||
17h00 | Fluminense | x | Duque de Caxias | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
17h00 | Boavista-RJ | x | Volta Redonda | Eucyzão | – | ||
08/02/2012 | |||||||
17h00 | Bangu | x | Duque de Caxias | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
19h30 | Vasco | x | Volta Redonda | São Januário | Rio de Janeiro | ||
19h30 | Friburguense | x | Boavista-RJ | Eduardo Guinle | – | ||
22h00 | Americano-RJ | x | Fluminense | Godofredo Cruz | Campos dos Goytacazes | ||
11/02/2012 | |||||||
17h00 | Boavista-RJ | x | Bangu | Eucyzão | Saquarema | ||
17h00 | Americano-RJ | x | Friburguense | Godofredo Cruz | Campos dos Goytacazes | ||
12/02/2012 | |||||||
17h00 | Duque de Caxias | x | Volta Redonda | Los Larios | Duque de Caxias | ||
19h30 | Vasco | x | Fluminense | São Januário | Rio de Janeiro | ||
18/02/2012 | |||||||
16h00 | Duque de Caxias | x | Americano-RJ | Los Larios | Duque de Caxias | ||
16h00 | Boavista-RJ | x | Vasco | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
16h00 | Volta Redonda | x | Friburguense | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
16h00 | Fluminense | x | Bangu | São Januário | Rio de Janeiro |
Semifinal
TAÇA GUANABARA – SEMIFINAIS | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2012 | |||||||
– | 1º do Grupo A | x | 2º do Grupo B | Não definido | – | ||
– | 1º do Grupo B | x | 2º do Grupo A | Não definido | – |
Final
Taça Guanabara – Final | |||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02 (domingo) | |||||||
– | Vencedor semifinal 1 | x | Vencedor semifinal 2 | Não definido | – | – |