O futebol americano, mais conhecido como “football” é o esporte mais popular dos Estados Unidos, ultrapassando o baseball que até o ano de 1990 estava no topo dos esportes mais populares. Todos os anos milhares de pessoas assistem aos jogos de futebol americano que prometem ser verdadeiras guerras.
A liga profissional de futebol americano, National football league, mais conhecida como NFL consiste em 32 equipes lutando para ser campeã no jogo título chamado Super Bowl. O Super Bowl tem anualmente uma audiência de quase metade da população americana e também é transmitida para mais de 150 países.
[youtube]AA1TmdGKmSc[/youtube]
A temporada da NFL 2011/2012 não será diferente. A tabela de jogos da temporada 2011/2012 já foi divulgada, abaixo você poderá acompanhar os jogos, horários, locais e datas das partidas da NFL. Caso queira ver somente a tabela de jogos do seu time, acesse o site oficial da NFL.
Site oficial da NFL – http://www.nfl.com/
Tabela de Jogos NFL Temporada 2011/2012
Temporada regular – 2ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Buffalo Bills | x | Oakland Raiders | Ralph Wilson Stadium – Orchard Park | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Detroit Lions | x | Kansas City Chiefs | Ford Field – Detroit | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Tennessee Titans | x | Baltimore Ravens | LP Field – Nashville | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Indianapolis Colts | x | Cleveland Browns | Lucas Oil Stadium – Indianapolis | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | New Orleans Saints | x | Chicago Bears | Louisiana Superdome – New Orleans | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | New York Jets | x | Jacksonville Jaguars | New Meadowlands Stadium – East Rutherford | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Pittsburgh Steelers | x | Seattle Seahawks | Heinz Field – Pittsburgh | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Washington Redskins | x | Arizona Cardinals | FedEx Field – Landover | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Carolina Panthers | x | Green Bay Packers | Bank of America Stadium – Charlotte | ||
18/09/2011 (dom) | 14h00 | Minnesota Vikings | x | Tampa Bay Buccaneers | Hubert H. Humphrey Metrodome – Minneapolis | ||
18/09/2011 (dom) | 17h05 | San Francisco 49ers | x | Dallas Cowboys | Candlestick Park – San Francisco | ||
18/09/2011 (dom) | 17h15 | Miami Dolphins | x | Houston Texans | Sun Life Stadium – Miami Gardens | ||
18/09/2011 (dom) | 17h15 | Denver Broncos | x | Cincinnati Bengals | Invesco Field at Mile High – Denver | ||
18/09/2011 (dom) | 17h15 | New England Patriots | x | San Diego Chargers | Gillette Stadium – Foxborough | ||
18/09/2011 (dom) | 21h20 | Atlanta Falcons | x | Philadelphia Eagles | Georgia Dome – Atlanta | ||
19/09/2011 (seg) | 21h30 | New York Giants | x | St. Louis Rams | New Meadowlands Stadium – East Rutherford |
Temporada regular – 3ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | Buffalo Bills | x | New England Patriots | Ralph Wilson Stadium – Orchard Park | ||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | Cincinnati Bengals | x | San Francisco 49ers | Paul Brown Stadium – Cincinnati | ||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | Cleveland Browns | x | Miami Dolphins | Cleveland Browns Stadium – Cleveland | ||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | Tennessee Titans | x | Denver Broncos | LP Field – Nashville | ||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | Minnesota Vikings | x | Detroit Lions | Hubert H. Humphrey Metrodome – Minneapolis | ||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | New Orleans Saints | x | Houston Texans | Louisiana Superdome – New Orleans | ||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | Philadelphia Eagles | x | New York Giants | Lincoln Financial Field – Philadelphia | ||
25/09/2011 (dom) | 14h00 | Carolina Panthers | x | Jacksonville Jaguars | Bank of America Stadium – Charlotte | ||
25/09/2011 (dom) | 17h05 | San Diego Chargers | x | Kansas City Chiefs | Qualcomm Stadium – San Diego | ||
25/09/2011 (dom) | 17h05 | Oakland Raiders | x | New York Jets | Oakland-Alameda County Coliseum – Oakland | ||
25/09/2011 (dom) | 17h05 | St. Louis Rams | x | Baltimore Ravens | Edward Jones Dome – St. Louis | ||
25/09/2011 (dom) | 17h15 | Seattle Seahawks | x | Arizona Cardinals | Qwest Field – Seattle | ||
25/09/2011 (dom) | 17h15 | Tampa Bay Buccaneers | x | Atlanta Falcons | Raymond James Stadium – Tampa | ||
25/09/2011 (dom) | 17h15 | Chicago Bears | x | Green Bay Packers | Soldier Field – Chicago | ||
25/09/2011 (dom) | 21h20 | Indianapolis Colts | x | Pittsburgh Steelers | Lucas Oil Stadium – Indianapolis | ||
26/09/2011 (seg) | 21h30 | Dallas Cowboys | x | Washington Redskins | Cowboys Stadium – Arlington |
Temporada regular – 4ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Chicago Bears | x | Carolina Panthers | Soldier Field – Chicago | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Cincinnati Bengals | x | Buffalo Bills | Paul Brown Stadium – Cincinnati | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Cleveland Browns | x | Tennessee Titans | Cleveland Browns Stadium – Cleveland | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Dallas Cowboys | x | Detroit Lions | Cowboys Stadium – Arlington | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | St. Louis Rams | x | Washington Redskins | Edward Jones Dome – St. Louis | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Kansas City Chiefs | x | Minnesota Vikings | Arrowhead Stadium – Kansas City | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Jacksonville Jaguars | x | New Orleans Saints | Estádio Municipal de Jacksonville – Jacksonville | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Houston Texans | x | Pittsburgh Steelers | Reliant Stadium – Houston | ||
02/10/2011 (dom) | 14h00 | Philadelphia Eagles | x | San Francisco 49ers | Lincoln Financial Field – Philadelphia | ||
02/10/2011 (dom) | 17h05 | Seattle Seahawks | x | Arizona Cardinals | Qwest Field – Seattle | ||
02/10/2011 (dom) | 17h05 | Arizona Cardinals | x | New York Giants | University of Phoenix Stadium – Glendale | ||
02/10/2011 (dom) | 17h15 | San Diego Chargers | x | Miami Dolphins | Qualcomm Stadium – San Diego | ||
02/10/2011 (dom) | 17h15 | Green Bay Packers | x | Denver Broncos | Lambeau Field – Green Bay | ||
02/10/2011 (dom) | 17h15 | Oakland Raiders | x | New England Patriots | Oakland-Alameda County Coliseum – Oakland | ||
02/10/2011 (dom) | 21h20 | Baltimore Ravens | x | New York Jets | M&T Bank Stadium – Baltimore | ||
03/10/2011 (seg) | 21h30 | Tampa Bay Buccaneers | x | Indianapolis Colts | Raymond James Stadium – Tampa |
Temporada regular – 5ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | Buffalo Bills | x | Philadelphia Eagles | Ralph Wilson Stadium – Orchard Park | ||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | Indianapolis Colts | x | Kansas City Chiefs | Lucas Oil Stadium – Indianapolis | ||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | Minnesota Vikings | x | Arizona Cardinals | Hubert H. Humphrey Metrodome – Minneapolis | ||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | New York Giants | x | Seattle Seahawks | New Meadowlands Stadium – East Rutherford | ||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | Pittsburgh Steelers | x | Tennessee Titans | Heinz Field – Pittsburgh | ||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | Carolina Panthers | x | New Orleans Saints | Bank of America Stadium – Charlotte | ||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | Jacksonville Jaguars | x | Cincinnati Bengals | Estádio Municipal de Jacksonville – Jacksonville | ||
09/10/2011 (dom) | 14h00 | Houston Texans | x | Oakland Raiders | Reliant Stadium – Houston | ||
09/10/2011 (dom) | 17h05 | San Francisco 49ers | x | Tampa Bay Buccaneers | Candlestick Park – San Francisco | ||
09/10/2011 (dom) | 17h15 | New England Patriots | x | New York Jets | Gillette Stadium – Foxborough | ||
09/10/2011 (dom) | 17h15 | Denver Broncos | x | San Diego Chargers | Invesco Field at Mile High – Denver | ||
09/10/2011 (dom) | 21h20 | Atlanta Falcons | x | Green Bay Packers | Georgia Dome – Atlanta | ||
10/10/2011 (seg) | 21h30 | Detroit Lions | x | Chicago Bears | Ford Field – Detroit |
Temporada regular – 6ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
16/10/2011 (dom) | 15h00 | Atlanta Falcons | x | Carolina Panthers | Georgia Dome – Atlanta | ||
16/10/2011 (dom) | 15h00 | Cincinnati Bengals | x | Indianapolis Colts | Paul Brown Stadium – Cincinnati | ||
16/10/2011 (dom) | 15h00 | Detroit Lions | x | San Francisco 49ers | Ford Field – Detroit | ||
16/10/2011 (dom) | 15h00 | Green Bay Packers | x | St. Louis Rams | Lambeau Field – Green Bay | ||
16/10/2011 (dom) | 15h00 | Washington Redskins | x | Philadelphia Eagles | FedEx Field – Landover | ||
16/10/2011 (dom) | 15h00 | New York Giants | x | Buffalo Bills | New Meadowlands Stadium – East Rutherford | ||
16/10/2011 (dom) | 15h00 | Pittsburgh Steelers | x | Jacksonville Jaguars | Heinz Field – Pittsburgh | ||
16/10/2011 (dom) | 18h05 | Baltimore Ravens | x | Houston Texans | M&T Bank Stadium – Baltimore | ||
16/10/2011 (dom) | 18h05 | Oakland Raiders | x | Cleveland Browns | Oakland-Alameda County Coliseum – Oakland | ||
16/10/2011 (dom) | 18h15 | New England Patriots | x | Dallas Cowboys | Gillette Stadium – Foxborough | ||
16/10/2011 (dom) | 18h15 | Tampa Bay Buccaneers | x | New Orleans Saints | Raymond James Stadium – Tampa | ||
16/10/2011 (dom) | 22h20 | Chicago Bears | x | Minnesota Vikings | Soldier Field – Chicago | ||
17/10/2011 (seg) | 22h30 | New York Jets | x | Miami Dolphins | New Meadowlands Stadium – East Rutherford |
Temporada regular – 7ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
23/10/2011 (dom) | 15h00 | Cleveland Browns | x | Seattle Seahawks | Cleveland Browns Stadium – Cleveland | ||
23/10/2011 (dom) | 15h00 | Detroit Lions | x | Atlanta Falcons | Ford Field – Detroit | ||
23/10/2011 (dom) | 15h00 | Tennessee Titans | x | Houston Texans | LP Field – Nashville | ||
23/10/2011 (dom) | 15h00 | Miami Dolphins | x | Denver Broncos | Sun Life Stadium – Miami Gardens | ||
23/10/2011 (dom) | 15h00 | New York Jets | x | San Diego Chargers | New Meadowlands Stadium – East Rutherford | ||
23/10/2011 (dom) | 15h00 | Tampa Bay Buccaneers | x | Chicago Bears | Raymond James Stadium – Tampa | ||
23/10/2011 (dom) | 15h00 | Carolina Panthers | x | Washington Redskins | Bank of America Stadium – Charlotte | ||
23/10/2011 (dom) | 18h05 | Arizona Cardinals | x | Pittsburgh Steelers | University of Phoenix Stadium – Glendale | ||
23/10/2011 (dom) | 18h05 | Oakland Raiders | x | Kansas City Chiefs | Oakland-Alameda County Coliseum – Oakland | ||
23/10/2011 (dom) | 18h15 | Dallas Cowboys | x | St. Louis Rams | Cowboys Stadium – Arlington | ||
23/10/2011 (dom) | 18h15 | Minnesota Vikings | x | Green Bay Packers | Hubert H. Humphrey Metrodome – Minneapolis | ||
23/10/2011 (dom) | 22h20 | New Orleans Saints | x | Indianapolis Colts | Louisiana Superdome – New Orleans | ||
24/10/2011 (seg) | 22h30 | Jacksonville Jaguars | x | Baltimore Ravens | Estádio Municipal de Jacksonville – Jacksonville |
Temporada regular – 8ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
30/10/2011 (dom) | 15h00 | Tennessee Titans | x | Indianapolis Colts | LP Field – Nashville | ||
30/10/2011 (dom) | 15h00 | St. Louis Rams | x | New Orleans Saints | Edward Jones Dome – St. Louis | ||
30/10/2011 (dom) | 15h00 | New York Giants | x | Miami Dolphins | New Meadowlands Stadium – East Rutherford | ||
30/10/2011 (dom) | 15h00 | Carolina Panthers | x | Minnesota Vikings | Bank of America Stadium – Charlotte | ||
30/10/2011 (dom) | 15h00 | Baltimore Ravens | x | Arizona Cardinals | M&T Bank Stadium – Baltimore | ||
30/10/2011 (dom) | 15h00 | Houston Texans | x | Jacksonville Jaguars | Reliant Stadium – Houston | ||
30/10/2011 (dom) | 18h05 | Buffalo Bills | x | Washington Redskins | Ralph Wilson Stadium – Orchard Park | ||
30/10/2011 (dom) | 18h05 | Denver Broncos | x | Detroit Lions | Invesco Field at Mile High – Denver | ||
30/10/2011 (dom) | 18h15 | Pittsburgh Steelers | x | New England Patriots | Heinz Field – Pittsburgh | ||
30/10/2011 (dom) | 18h15 | San Francisco 49ers | x | Cleveland Browns | Candlestick Park – San Francisco | ||
30/10/2011 (dom) | 18h15 | Seattle Seahawks | x | Cincinnati Bengals | Qwest Field – Seattle | ||
30/10/2011 (dom) | 22h20 | Philadelphia Eagles | x | Dallas Cowboys | Lincoln Financial Field – Philadelphia | ||
31/10/2011 (seg) | 22h30 | Kansas City Chiefs | x | San Diego Chargers | Arrowhead Stadium – Kansas City |